FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo GARCÍA | ESP | 159.67 | 1 | 2 |
2 | Arnau JOLY ATANASIO | ESP | 154.04 | 2 | 1 |
3 | Iker OYARZABAL ALBAS | ESP | 148.63 | 3 | 3 |
4 | Euken ALBERDI | ESP | 137.60 | 4 | 4 |
5 | Sergio SAN ROMÁN | ESP | 119.55 | 6 | 5 |
6 | Ismael HERNÁNDEZ | ESP | 112.09 | 8 | 6 |
7 | Elvis CAUBET ASCASO | AND | 109.75 | 7 | 8 |
8 | Miguel MARTOS | ESP | 106.36 | 11 | 7 |
9 | Èric ALÍS BOSQUET | ESP | 105.33 | 9 | 9 |
10 | Patrizio Romano ROSSI LÓPEZ | ESP | 103.02 | 5 | 11 |
11 | Christian VAQUERO TORO | ESP | 101.28 | 10 | 10 |
12 | Alberto FERNÁNDEZ | ESP | 88.47 | 13 | 12 |
13 | Egoitz CALVO | ESP | 83.83 | 12 | 13 |
Last Update: 15/12/2019 16:48