FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomàs LLORENS GUARINO | ESP | 215.98 | 1 | 1 |
2 | Pablo GARCÍA | ESP | 176.74 | 2 | 2 |
3 | Iker OYARZABAL ALBAS | ESP | 152.10 | 3 | 3 |
4 | Elvis CAUBET ASCASO | AND | 127.05 | 4 | 4 |
5 | Ismael HERNÁNDEZ | ESP | 118.49 | 5 | 5 |
6 | Egoitz CALVO | ESP | 101.87 | 6 | 6 |
Last Update: 19/12/2021 18:40