FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlota RIVERO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 69.55 | 2 | 1 |
2 | Ingrid AMARANTE Futbol Club Barcelona | FCB | BRA | 62.37 | 1 | 5 |
3 | Noelia MAROTO ÁLVAREZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 62.19 | 5 | 2 |
4 | Natalia PAULET DÍAZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 61.47 | 3 | 4 |
5 | Nuria CUNÍ BAULENAS Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 58.81 | 6 | 6 |
6 | Anna GABARA XANCO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 57.84 | 10 | 3 |
7 | Andrea ZABALO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 57.06 | 4 | 7 |
8 | Jimena LEGAZ BARRIONUEVO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 55.27 | 7 | 8 |
9 | Onintza UNZURRUNZAGA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 54.26 | 8 | 10 |
10 | Blanca ORTÍZ ESTEFANEL Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 51.87 | 14 | 9 |
11 | Saioa AYERDI LUBEIG Club Hielo Artic | Artic | ESP | 48.95 | 11 | 13 |
12 | Eider RUBIO SALCEDO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 47.86 | 16 | 11 |
13 | Judith MARTÍN TINEO Club Sport Hielo | Sport | ESP | 46.47 | 17 | 12 |
14 | Xènia TRABALÓN Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 46.26 | 12 | 14 |
15 | Judit PALAU Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 43.05 | 9 | 17 |
16 | Andrea VILLA CARVAJAL Club Sport Hielo | Sport | ESP | 43.04 | 13 | 15 |
17 | Paola RAMOS Ice Leganés | IL | ESP | 40.57 | 15 | 16 |
18 | Estibaliz ARRILUCEA BELTRÁN DE LUBIANO Club Hielo Araba | Araba | ESP | 36.06 | 18 | 18 |
Last Update: 17/04/2011 16:45