Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid AMARANTE Futbol Club Barcelona | FCB | BRA | 26.53 | 12.94 | 13.59 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Carlota RIVERO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 25.85 | 13.10 | 12.75 | 3.50 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Natalia PAULET DÍAZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 24.77 | 12.10 | 12.67 | 3.17 | 2.75 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Andrea ZABALO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 24.14 | 10.47 | 13.67 | 3.50 | 2.92 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Noelia MAROTO ÁLVAREZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 23.89 | 10.97 | 12.92 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
6 | Nuria CUNÍ BAULENAS Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 23.60 | 11.93 | 11.67 | 3.33 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Jimena LEGAZ BARRIONUEVO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 22.44 | 9.60 | 12.84 | 3.42 | 2.83 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
8 | Onintza UNZURRUNZAGA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 22.22 | 10.80 | 11.42 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
9 | Judit PALAU Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 21.78 | 9.94 | 11.84 | 2.92 | 2.67 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
10 | Anna GABARA XANCO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 20.60 | 8.60 | 13.00 | 3.50 | 3.08 | 2.75 | 3.67 | 1.00 | #17 | |
11 | Saioa AYERDI LUBEIG Club Hielo Artic | Artic | ESP | 20.57 | 9.40 | 11.17 | 3.08 | 2.42 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
12 | Xènia TRABALÓN Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 20.19 | 8.77 | 11.42 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
13 | Andrea VILLA CARVAJAL Club Sport Hielo | Sport | ESP | 20.16 | 9.07 | 11.09 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
14 | Blanca ORTÍZ ESTEFANEL Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 19.61 | 9.03 | 10.58 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
15 | Paola RAMOS Ice Leganés | IL | ESP | 18.11 | 8.70 | 10.41 | 2.83 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #18 | |
16 | Eider RUBIO SALCEDO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 17.93 | 8.10 | 10.83 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #16 | |
17 | Judith MARTÍN TINEO Club Sport Hielo | Sport | ESP | 17.49 | 7.90 | 10.59 | 2.92 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
18 | Estibaliz ARRILUCEA BELTRÁN DE LUBIANO Club Hielo Araba | Araba | ESP | 15.53 | 7.53 | 10.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 17/04/2011 16:45