Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlota RIVERO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 43.70 | 21.18 | 22.52 | 3.83 | 3.33 | 4.17 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
2 | Noelia MAROTO ÁLVAREZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 38.30 | 18.18 | 20.12 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
3 | Anna GABARA XANCO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 37.24 | 18.46 | 18.78 | 3.42 | 2.75 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Natalia PAULET DÍAZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 36.70 | 16.06 | 20.64 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
5 | Ingrid AMARANTE Futbol Club Barcelona | FCB | BRA | 35.84 | 16.33 | 19.51 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
6 | Nuria CUNÍ BAULENAS Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 35.21 | 17.46 | 17.75 | 3.42 | 2.58 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
7 | Andrea ZABALO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 32.92 | 13.79 | 20.13 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
8 | Jimena LEGAZ BARRIONUEVO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 32.83 | 14.83 | 19.00 | 3.50 | 2.83 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
9 | Blanca ORTÍZ ESTEFANEL Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 32.26 | 16.12 | 16.14 | 2.67 | 2.33 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Onintza UNZURRUNZAGA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 32.04 | 16.41 | 15.63 | 3.00 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
11 | Eider RUBIO SALCEDO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 29.93 | 14.66 | 15.27 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
12 | Judith MARTÍN TINEO Club Sport Hielo | Sport | ESP | 28.98 | 13.97 | 16.01 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
13 | Saioa AYERDI LUBEIG Club Hielo Artic | Artic | ESP | 28.38 | 14.00 | 14.38 | 3.08 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
14 | Xènia TRABALÓN Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 26.07 | 12.17 | 14.90 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
15 | Andrea VILLA CARVAJAL Club Sport Hielo | Sport | ESP | 22.88 | 11.73 | 13.15 | 2.50 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | #6 | |
16 | Paola RAMOS Ice Leganés | IL | ESP | 22.46 | 10.45 | 14.01 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | #4 | |
17 | Judit PALAU Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 21.27 | 10.88 | 14.39 | 3.00 | 2.50 | 1.67 | 2.42 | 4.00 | #10 | |
18 | Estibaliz ARRILUCEA BELTRÁN DE LUBIANO Club Hielo Araba | Araba | ESP | 20.53 | 10.14 | 12.39 | 2.50 | 2.25 | 1.83 | 1.67 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 17/04/2011 16:45