Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna GABARA XANCÓ Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 40.05 | 19.68 | 21.37 | 3.83 | 3.00 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
2 | Noelia MAROTO ÁLVAREZ Club Hielo Majadahonda | MAJAD | ESP | 36.98 | 15.85 | 21.13 | 3.58 | 3.25 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
3 | Eider RUBIO SALCEDO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 36.98 | 16.98 | 20.00 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
4 | Ingrid AMARANTE CERQUEIRA Futbol Club Barcelona | FCB | BRA | 35.62 | 15.73 | 20.89 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
5 | Alexia Kelsey RONCERO PENISTONE Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 35.09 | 15.82 | 19.27 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Cristina MANZANERA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 34.34 | 15.60 | 18.74 | 3.50 | 2.58 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
7 | Elena LOZANO Club Hielo Boadilla | CHB | ESP | 34.14 | 16.12 | 18.02 | 3.42 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
8 | Esther IRURETAGOIENA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 33.54 | 15.42 | 19.12 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
9 | Nuria CUNÍ BAULENAS Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 31.71 | 13.09 | 19.62 | 3.58 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
10 | Elodie DERANGERE Club Sport Hielo | Sport | ESP | 31.22 | 14.21 | 18.01 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
11 | Andrea VILLA CARVAJAL Club Sport Hielo | Sport | ESP | 31.19 | 13.55 | 19.64 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | #13 | |
12 | Carmen NART POMAR Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 30.32 | 14.08 | 17.24 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #17 | |
13 | María RIART SALA Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 30.02 | 16.00 | 15.02 | 2.83 | 2.17 | 2.75 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
14 | Onintza UNZURRUNZAGA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 27.12 | 12.36 | 15.76 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #10 | |
15 | Linda Debora CORTÉS Ice Leganés | IL | ESP | 26.29 | 13.52 | 13.77 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #11 | |
16 | Carolina CABRERA ABOLSKY SAD Majadahonda | Majad | ESP | 24.85 | 11.72 | 16.13 | 3.08 | 2.92 | 2.08 | 2.67 | 3.00 | #3 | |
17 | Paola RAMOS Ice Leganés | IL | ESP | 24.42 | 10.78 | 14.64 | 2.92 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #18 | |
18 | Estibaliz ARRILUCEA BELTRÁN DE LUBIANO Club Hielo Araba | Araba | ESP | 23.50 | 10.00 | 13.50 | 2.50 | 2.00 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
19 | Raquel HERRÁN PERRINO Club Hielo Araba | Araba | ESP | 21.10 | 10.84 | 14.26 | 2.75 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 4.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 22/04/2012 7:29