FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irene AGUILAR Ice Leganés | IL | ESP | 42.35 | 1 |
2 | Ingrid AMARANTE CERQUEIRA Futbol Club Barcelona | FCB | BRA | 39.78 | 2 |
3 | Cristina MANZANERA ESTEVEZ Rioja Hielo Club de Patinaje | Rioja | ESP | 39.48 | 3 |
4 | Esther IRURETAGOIENA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 37.16 | 4 |
5 | Andrea VILLA CARVAJAL Club Sport Hielo | Sport | ESP | 36.00 | 5 |
6 | Elena LOZANO ONRUBIA Club Hielo Boadilla | CHB | ESP | 35.52 | 6 |
7 | Sandra ALONSO MECHA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 35.48 | 7 |
8 | Noelia MAROTO ÁLVAREZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 35.39 | 8 |
9 | Natalia DE LA PUENTE MOTA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 34.94 | 9 |
10 | Sara RODRÍGUEZ SANTOS SAD Majadahonda | Majad | ESP | 34.81 | 10 |
11 | Eider RUBIO SALCEDO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 34.72 | 11 |
12 | Onintza UNZURRUNZAGA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 32.04 | 12 |
13 | Alexia Kelsey RONCERO PENISTONE Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 31.52 | 13 |
14 | Sara LABAYEN Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 30.59 | 14 |
15 | Elodie DERANGERE Club Sport Hielo | Sport | ESP | 30.43 | 15 |
16 | Judith MARTÍN TINEO Club Sport Hielo | Sport | ESP | 28.55 | 16 |
17 | María CORDERO Club Sport Hielo | Sport | ESP | 27.79 | 17 |
18 | Sara Elisabeth SÁNCHEZ VELILLA SAD Majadahonda | Majad | ESP | 27.59 | 18 |
19 | Linda Debora CORTÉS SANTIZABAL Ice Leganés | IL | ESP | 23.45 | 19 |
20 | Raquel HERRÁN PERRINO C.H. Bipolo | Bipol | ESP | 21.40 | 20 |
21 | María RIART SALA Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 17.81 | 21 |
Last Update: 13/04/2013 21:34