FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Pau VILELLA | ESP | 48.90 | 1 |
2 | Guillermo ARCOS BOBERENKO | ESP | 42.35 | 2 |
3 | Diego GRANDE PÉREZ | ESP | 41.55 | 3 |
4 | Juan PARRA | ESP | 40.93 | 4 |
5 | Antonio PEÑA | ESP | 40.61 | 5 |
6 | Julián CELMA GUERRERO | ESP | 37.05 | 6 |
7 | Alejandro Lázaro GARCÍA MELGARES | ESP | 35.45 | 7 |
8 | Daniel REY TORRALBA | ESP | 34.04 | 8 |
9 | Santiago MORENO | ESP | 31.54 | 9 |
10 | Jorge ORTEGA ROSELL | ESP | 27.65 | 10 |
Last Update: 08/05/2022 9:59