FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Irati LLANOS | ESP | 42.76 | 1 |
2 | Alba RUÍZ PASCUAL | ESP | 42.52 | 2 |
3 | Janire IDIAKEZ SAN JOSÉ | ESP | 41.54 | 3 |
4 | Susana ITURRALDE | ESP | 41.45 | 4 |
5 | Ruth GARCÍA SOLANA | ESP | 38.86 | 5 |
6 | Lucía AZUERMENDI | ESP | 38.04 | 6 |
7 | Candela ARMAÑAC | ESP | 33.41 | 7 |
8 | Nia Haitza URRUTIA MARTÍN | ESP | 31.57 | 8 |
9 | Naroa GOENAGA CABODEVILLA | ESP | 29.80 | 9 |
10 | Sara AZURMENDI | ESP | 25.80 | 10 |
11 | Marina POTOC | ESP | 25.37 | 11 |
Last Update: 01/11/2021 21:53